「EGW」エネルギー監視・制御装置・スマートメーター 製品仕様
| 一般仕様書 | |
| 名称 | エネルギー監視・制御装置 |
| 形式 | EGW |
| 電源 | AC100 ~ 240V±10% 50・60Hz 共用 |
| 接地 | D種接地 |
| 停電補償 | 約1 週間 |
| 時計精度 | NTP サーバー同期 |
| 使用環境 | 温度0 ~ 55℃ 相対湿度5 ~ 95%RH(結露しないこと) |
| 使用雰囲気 | ”腐食性、可燃性ガスがなく、導電性塵埃がひどくないこと” |
| 外形寸法 | 200(W)×200(H)×100(D)mm |
| 質量 | 本体:0.5kg パルスセンサー:0.2kg(ケーブル含む) |
| 消費電力 | 本体:300mA(無負荷時) パルスセンサー:10mA |
| デマンド入力部仕様 | |
| 電力パルス | 1点(50,000pulse/kWh、10msec 幅、7mA/DC24V) |
| 外部イベント | 3 点(無電圧b 接点、又はオープンコレクタ) 60msec 幅 |
| 温度入力 | 1 点(サーミスタ入力) |
| 出力部仕様 | |
| 警報出力 | 1 点(無電圧a 接点、又はオープンコレクタ) |
| 警報出力仕様1 | 制御可能外部電源:DC5 ~ 30V 又は AC100V |
| 警報出力仕様2 | 1CH あたりの最大負荷:3A125VAC 70℃/3A30VDC 70℃ |
| サンプル周期 | 1 分毎 |
| 電力積算周期 | 1 分毎 |
| 警告周期 | 1 分毎 |
| データ保存量 | サーバーにて保存(1 分毎のデータを3 ヶ月分、30 分毎のデータを1 年分) |
| データ通信手段 (プロトコル) |
TCP/IP |
| 送信データ | 電力パルス1ch 温度1ch イベント3ch |
| 表示画面出力方法 | PC にて電力・警告をモニター |
| 表示画面 | |
| 遠隔監視 | 30 分の時限表示:目標電力、予想電力、目標現在電力、現在電力を 1 分毎にグラフ表示をリフレッシュ、および各警報 |
| 警報履歴 | 発生した警報を表の形で表示 |
| イベント履歴 | キャッチしたイベント入力を表の形で表示 |
| デマンド集計 | 過去3 日間の時間間隔3 時間毎の集計 |
| 過去1 ヶ月のの時間間隔1 日毎の集計 | |
| 過去1 年の時間間隔1 ヶ月毎の集計 | |
| 現地必要環境 | |
| インターネット | PC 集計・表示のための社内LAN 接続 |
| PC×1 | WindowsXP 以上 |
| IP アドレス | 固定IP アドレスの場合は、そのアドレスの割り当て |
