EGL エコ照明器具 特徴
オプティR
- オプティR
- オプティRは、
光源の持つポテンシャルを最大限に活かす反射板形状です
反射板
- 反射率96%以上の高反射フィルムを金属に積層した、金属材料
- 優れた拡散性により照度アップ、照度のムラを軽減
- 光源を削減でき、省エネ効果を発揮
環境適応設計
EGL蛍光灯はJIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)が定める特定の化学物質、算出対応物質及び特定化学物質の含有率基準値をクリアしております。
特定科学物質含有情報
| 化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr (VI) | PBB | PBDE | |
| EGL-C861-M-100 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-C861-MK-100 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-T861-M-100 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-T861JA-M-100 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-T861JB-M-100 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-A861-M-100 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-TN861-M-100 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-TA861-M-100 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-C321F-M-45 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-C321F-MK-45 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-T321F-M-45 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-T321F-MK-45 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-T321JA-M-45 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-T321JB-M-45 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-A321F-M-45 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-A321F-MK-45 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-TN321F-M-45 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-TN321JA-M-45 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-TN321JB-M-45 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| EGL-TA321F-M-45 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
